Aktuel statistik

Statistik for 2022

Den følgende statistik præsenterer antallet af hegnsyn i danske kommuner i løbet af 2020 og 2022. Statistikken giver et overblik over antallet af hegnsyn i hver kommune samt det samlede antal i landet.

Hegnsyn / Kommune Hegnsyn Kendelser Forlig Henvendelser i.ø. Afgørelser ved domstol
Albertslund 7 6 1 7 2
Allerød 5 1 4 4 0
Assens 7 2 5 65 0
Ballerup 1 1 o 15 o
Billund 1 1 0 2 0
Bornholm 20 15 5 37 0
Brønderslev 4 3 1 178 0
Dragør 5 3 2 1 0
Egedal 12 5 7 35 0
Esbjerg 6 6 0 347 0
Fanø
Favrskov 11 4 3 0 0
Faxe 8 4 4 25 0
Fredensborg 13 8 5 15 0
Fredericia 9 9 5 36 0
Frederiksberg
Frederikshavn 4 3 1 56 1
Frederikssund 7 5 5 0 0
Furesø
Faaborg-Midtfyn 6 3 2 55 0
Gentofte 19 17 2 50 0
Gladsaxe
Glostrup
Greve 22 13 4 19 0
Gribskov 18 11 2 0 2
Guldborgsund 15 10 5 87 0
Haderslev 14 9 5 108 0
Halsnæs 11 4 2 25 0
Hedensted 2 2 0 60 0
Helsingør 26 25 1 37 0
Herlev
Herning 8 5 3 14 0
Hillerød
Hjørring 8 6 2 120 2
Holbæk 14 13 1 20 0
Holstebro 4 1 3 20 0
Hvidovre 9 7 2 28 0
Høje-Taastrup
Hørsholm 1 11 0 26 0
Ikast-Brande 3 2 1 30 0
Ishøj
Jammerbugt 7 5 2 8 0
Kalundborg 10 9 1 78 0
Kerteminde
Kolding 16 11 5 80 0
Køge 2 0 2 65 0
Langeland 5 2 5 5 0
Lejre
Lemvig 3 1 2 12 0
Lolland 21 19 2 134 3
Læsø
Mariagerfjord 5 2 3 35 0
Middelfart 7 5 2 8 0
Morsø 2 1 1 7 0
Norddjurs 6 6 0 20 0
Nordfyns 7 1 6 42 0
Nyborg 10 6 5 31 0
Næstved 11 7 2 40 0
Odder 2 1 1 5 0
Odense 36 36 0 400 0
Odsherred
Randers 17 7 8 80 0
Rebild 2 2 0 8 1
Ringkøbing-Skjern 4 1 3 0 0
Ringsted 2 2 0 29 0
Roskilde 7 7 0 55 0
Rødovre
Samsø 0 0 0 0 0
Silkeborg 22 16 0 0 0
Skive 3 4 0 8 0
Slagelse 4 2 2 90 0
Solrød 4 2 2 4 0
Sorø 6 5 1 3 1
Stevns 10 3 7 34 0
Struer 2 1 1 10 0
Svendborg 14 12 2 50 0
Syddjurs 16 16 0 30 2
Sønderborg 7 5 2 12 0
Thisted 5 2 3 25 0
Tønder 5 4 1 30 0
Tårnby 10 7 3 30 0
Vallensbæk 2 2 0 0 0
Varde 8 7 0 10 0
Vejen 5 0 5 24 0
Vesthimmerland 6 6 2 9 0
Vordingborg
Ærø 2 0 2 4 0
Aabenraa 15 10 5 30 0
Aalborg 19 14 5 200 0
Aarhus 25 19 6 33 0
I ALT 615 426 158 2898 11